Verksamhet under 2000
- Eslövsmästerskap:
- spelades på onsdagar under våren i klubblokalen. Eslövsmästerskapet vanns av Leif Lindkvist.
- Klubbmästerskap:
- spelades på torsdagar under hösten i klubblokalen. Klubbmästerskapet vanns av Jonas Nilsson.
Ungdomsgrupperna hösten 2000
- Junior-kadett, Eslöv:
- Träning i klubblokalen, Brinken 1, på Sallerupsområdet i Eslöv på onsdagar klockan 18:00. Gruppen är öppen för spelare 13-20 år samt yngre spelare med tillräcklig spelstyrka. Ledare: Sigvard Olsson.
- Minior, Sallerup, Eslöv:
- Träning och tävling i klubblokalen, Brinken 1, Eslöv på onsdagar klockan 17:30. Ledare: Linda Andersson.
- Minior, Norrevång:
- Träning och tävling i Norrevångsskolans fritidsgård i Eslöv på onsdagar klockan 18:00. Ledare: Stig Nilsson.
- Minior, Flyinge:
- Gruppens ledare Ingvar Mellros har drabbats av långvarig sjukdom, ungdomsgruppen i Flyinge har flyttats till Eslöv.
Kalender 2000
| Datum | Aktivitet | Ort |
|---|---|---|
| Januari 2000 | ||
| 19 | Eslövsmästerskap rond 1 | Eslöv |
| 22 | Miniormötet 3 | |
| 23 | Seniorserierna rond 4 | |
| 26 | Eslövsmästerskap rond 2 | Eslöv |
| 29 | Skollags-DM | |
| Februari 2000 | ||
| 2 | Eslövsmästerskap frirond | |
| 3 | Månadsblixt | Eslöv |
| 5 | Miniorserierna avslutning | |
| 6 | Kadettjuniorserierna rond 5 | |
| 9 | Eslövsmästerskap rond 3 | Eslöv |
| 12 | Masken-Ålen | |
| 13 | Seniorserierna rond 5 | |
| 16 | Eslövsmästerskap rond 4 | Eslöv |
| 23 | Eslövs schackklubbs årsmöte | Eslöv |
| Mars 2000 | ||
| 1 | Eslövsmästerskap frirond | |
| 2 | Månadsblixt | Eslöv |
| 4 | Skolmästerskap Eslöv | |
| 5 | Seniorserierna rond 6 | |
| 8 | Eslövsmästerskap rond 5 | Eslöv |
| 10-12 | Skol-SM för flickor | Vallentuna |
| 15 | Eslövsmästerskap rond 6 | Eslöv |
| 19 | Skånes schackförbunds årsmöte | |
| 22 | Eslövsmästerskap frirond | |
| 26 | Seniorserierna rond 7 | |
| 29 | Eslövsmästerskap rond 7 | Eslöv |
| April 2000 | ||
| 1 | Tusenmannaschacket | Stockholm |
| 1 | Miniormötet 4 | |
| 5 | Eslövsmästerskap rond 8 | Eslöv |
| 6 | Månadsblixt | Eslöv |
| 8 | Talangjaktens final | |
| 8-9 | Grand Prix-final Skåne | |
| 8-9 | Svenska Cupen (kval) | Flera orter |
| 12 | Eslövsmästerskap frirond | |
| 15 | Schack 8an | |
| 15-16 | Svenska cupen - kvaltävling | |
| 19 | Påskblixt | Eslöv |
| 26 | Eslövsmästerskap rond 9 | Eslöv |
| Maj 2000 | ||
| 3 | Eslövsmästerskap frirond | |
| 6-7 | Skollags-SM semifinal | |
| 6-7 | Svenska cupen - final | Örebro |
| 10 | Eslövsmästerskap ev. särspel | Eslöv |
| 12 | Säsongsavslutning - KM i blixt senior-junior | |
| 13 | Klubbmästerskap flickor | |
| 13 | Säsongsavslutning - KM i blixt minior-kadett | |
| 20-21 | Kadettallsvenskan kvaltävling | |
| 27-28 | Skollags-SM final | |
| Juni, Juli, Augusti 2000 | ||
| Sommaruppehåll. Schackklubben har ingen verksamhet under sommaren. | ||
| 1-4 juni | Limhamn open/Limhamn mini open | Limhamn |
| 1-16 juli | Svenska mästerskapen | Örebro |
| September 2000 | ||
| 3 | DM i blixt (GP1) | Svedala |
| 7 | Klubbmästerskap i snabbschack | Eslöv |
| 14 | Klubbmästerskap rond 1 | Eslöv |
| 16 | 38:an och 56:an | Falkenberg |
| 21 | Klubbmästerskap rond 2 | Eslöv |
| 22-24 | Skol-SM | Eskilstuna |
| 28 | Klubbmästerskap frirond | |
| Oktober 2000 | ||
| 5 | Klubbmästerskap rond 3 | Eslöv |
| 8 | Kadettjuniorserierna rond 1 | |
| 12 | Klubbmästerskap rond 4 | Eslöv |
| 19 | Klubbmästerskap frirond | |
| 22 | Seniorserierna rond 1 | |
| 26 | Klubbmästerskap rond 5 | Eslöv |
| 28 | Miniorserierna rond 1 | |
| 29 | Kadettjuniorserierna rond 2 | |
| 30 | Sparbanksschacket/Miniormötet 1 | Eslöv |
| November 2000 | ||
| 2 | Månadsblixten 1 | Eslöv |
| 9 | Klubbmästerskap rond 6 | Eslöv |
| 11-12 | Juniorallsvenskan | Farsta |
| 16 | Klubbmästerskap frirond | |
| 18 | Västkustspelen | Falkenberg |
| 19 | Seniorserierna rond 2 | |
| 23 | Klubbmästerskap rond 7 | Eslöv |
| 25-26 | Skånska skolmästerskapet | Malmö |
| 30 | Klubbmästerskap rond 8 | Eslöv |
| December 2000 | ||
| 2 | Miniorserierna rond 2 | |
| 3 | Kadettjuniorserierna rond 3 | |
| 7 | Klubbmästerskap frirond | |
| 10 | Seniorserierna rond 3 | |
| 14 | Klubbmästerskap rond 9 | Eslöv |
| 15-17 | Malmö open/MSF open | Malmö |
| 16 | Miniormötet 2 | Eslöv |
| 21 | Julblixten/Månadsblixt 2 | Eslöv |
Resultat 2000
Finns tyvärr inte tillgängligt.
2000-12-08. Klubbens förste hedersmedlem, Gunnar Lindahl, avled.