Ranking den 1 maj 2001
Äldre rankinglistor finns tillgängliga på en separat sida.
| Nr | Namn | Ranking |
|---|---|---|
| 1. | Björn Lundberg | 2226 |
| 2. | Ulf Billqvist | 2119 |
| 3. | Ingvar Persson | 2012 |
| 4. | Sven Egetorp | 2006 |
| 5. | Kristian Glans | 1901 |
| 6. | Ture Lundahl | 1898 |
| 7. | Robert Ekblad | 1878 |
| 8. | Leif Lindkvist | 1832 |
| 9. | William Bacchus | 1626 |
| 10. | Stig Nilsson | 1624 |
| 11. | Per Ljus | 1573 |
| 12. | Tom Glans | 1554 |
| 13. | Ingvar Mellros | 1513 |
| 14. | Mika Sjöholm | 1487 |
| 15. | Senad Delic | 1466 |
| 16. | Jonas Nilsson | 1450 |
| 17. | Anna-Maria Liljestrand | 1427 |
| 18. | Linda Andersson | 1425 |
| 19. | Marcus Nilsson | 1386 |
| 20. | Björn Olsson | 1378 |
| 21. | Sigvard Olsson | 1374 |
| 22. | Martin Möller | 1340 |
| 23. | Douglas Hansson | 1307 |
| 24. | Erik Bredborg | 1293 |
| 25. | Andreas Fureby | 1253 |
| 26. | Gabriel Persson | 1252 |
| 27. | Johannes Persson | 1250 |
| 28. | Pouya Motavalli | 1241 |
| 29. | Annika Månsson | 1219 |
| 30. | Markus Fureby | 1217 |
| 31. | Björn Jönsson | 1209 |
| 32. | Magdalena Persson | 1195 |
| 33. | Daniel Nilsson | 1189 |
| 34. | Anders Hellborg | 1141 |
| 35. | Anton Kauranen | 1135 |
| 36. | Alexander Bergqvist | 1093 |
| 37. | Therese Andersson | 1048 |
| 38. | Martin Jessen | 1046 |
| 39. | Niklas Egvärn | 1020 |
| 40. | Laila Walaf | 1020 |
| 41. | Johanna Nilsson F | 984 |
| 42. | Hanna Walaf | 975 |
| 43. | Jessin Zigaf | 928 |
| 44. | Anisa Zigaf | 922 |
| 45. | Cecilia Jönsson | 921 |
| 46. | Andreas Söderholm | 800 |
| 47. | Alrik Hee | 800 |
| 48. | Kristoffer Ahlström | 800 |
| 49. | Joakim Persson | 800 |
| 50. | Jesper Lysmo | 800 |
| 51. | Johanna Nilsson E | 800 |
Äldre rankinglistor finns tillgängliga på en separat sida