Ranking den 1 januari 2002
Äldre rankinglistor finns tillgängliga på en separat sida.
| Nr | Namn | Ranking |
|---|---|---|
| 1. | Björn Lundberg | 2228 |
| 2. | Ulf Billqvist | 2119 |
| 3. | Ingvar Persson | 2023 |
| 4. | Sven Egetorp | 2006 |
| 5. | Kristian Glans | 1901 |
| 6. | Ture Lundahl | 1898 |
| 7. | Robert Ekblad | 1868 |
| 8. | Leif Lindkvist | 1806 |
| 9. | William Bacchus | 1679 |
| 10. | Stig Nilsson | 1624 |
| 11. | Per Ljus | 1573 |
| 12. | Tom Glans | 1544 |
| 13. | Sven Mattsson | 1537 |
| 14. | Jonas Nilsson | 1524 |
| 15. | Mika Sjöholm | 1520 |
| 16. | Ingvar Mellros | 1513 |
| 17. | Kjell Lindström | 1500 |
| 18. | Anna-Maria Liljestrand | 1437 |
| 19. | Linda Andersson | 1425 |
| 20. | Martin Möller | 1389 |
| 21. | Björn Olsson | 1389 |
| 22. | Marcus Nilsson | 1386 |
| 23. | Sigvard Olsson | 1375 |
| 24. | Erik Bredborg | 1285 |
| 25. | Johannes Persson | 1283 |
| 26. | Markus Fureby | 1271 |
| 27. | Andreas Fureby | 1267 |
| 28. | Gabriel Persson | 1252 |
| 29. | Pouya Motavalli | 1241 |
| 30. | Björn Jönsson | 1220 |
| 31. | Annika Månsson | 1219 |
| 32. | Daniel Nilsson | 1210 |
| 33. | Magdalena Persson | 1173 |
| 34. | Anders Hellborg | 1138 |
| 35. | Anton Kauranen | 1135 |
| 36. | Martin Jessen | 1108 |
| 37. | Alexander Bergqvist | 1106 |
| 38. | Cecilia Jönsson | 1104 |
| 39. | Laila Walaf | 1069 |
| 40. | Therese Andersson | 1048 |
| 41. | Niklas Egvärn | 1020 |
| 42. | Johanna Nilsson F | 984 |
| 43. | Hanna Walaf | 975 |
| 44. | Jessin Zigaf | 928 |
| 45. | Anisa Zigaf | 922 |
| 46. | Dennis Persson | 899 |
| 47. | Aisha Ahmed | 854 |
| 48. | Andreas Söderholm | 800 |
| 49. | Alrik Hee | 809 |
| 50. | Kristoffer Ahlström | 800 |
| 51. | Joakim Persson | 800 |
| 52. | Jesper Lysmo | 800 |
| 53. | Sara Nilsson | 800 |
Äldre rankinglistor finns tillgängliga på en separat sida