Ranking den 1 september 2002
Äldre rankinglistor finns tillgängliga på en separat sida.
| Nr | Namn | Ranking |
|---|---|---|
| 1. | Björn Lundberg | 2230 |
| 2. | Ulf Billqvist | 2119 |
| 3. | Ingvar Persson | 2036 |
| 4. | Kristian Glans | 1910 |
| 5. | Ture Lundahl | 1898 |
| 6. | Robert Ekblad | 1877 |
| 7. | Leif Lindkvist | 1822 |
| 8. | William Bacchus | 1688 |
| 9. | Stig Nilsson | 1631 |
| 10. | Mika Sjöholm | 1619 |
| 11. | David Castor | 1600 |
| 12. | Kjell Lindström | 1600 |
| 13. | Stig-Lennart Godin | 1583 |
| 14. | Jonas Nilsson | 1580 |
| 15. | Per Ljus | 1573 |
| 16. | Tom Glans | 1544 |
| 17. | Sven Mattsson | 1537 |
| 18. | Ingvar Mellros | 1513 |
| 19. | Björn Olsson | 1471 |
| 20. | Anna Maria Liljestrand | 1437 |
| 21. | Linda Andersson | 1425 |
| 22. | Johannes Persson | 1413 |
| 23. | Sigvard Olsson | 1353 |
| 24. | Martin Möller | 1341 |
| 25. | Erik Bredborg | 1302 |
| 26. | Andreas Fureby | 1282 |
| 27. | Pouya Motavalli | 1268 |
| 28. | Pouya Motavalli | 1268 |
| 29. | Markus Fureby | 1265 |
| 30. | Magdalena Persson | 1213 |
| 31. | Daniel Nilsson | 1210 |
| 32. | Cecilia Jönsson | 1209 |
| 33. | Martin Jessen | 1195 |
| 34. | Björn Jönsson | 1156 |
| 35. | Anders Hellborg | 1125 |
| 36. | Alexander Bergqvist | 1121 |
| 37. | Laila Walaf | 1080 |
| 38. | Therese Andersson | 1048 |
| 39. | Anisa Zigaf | 1003 |
| 40. | Joakim Persson | 1000 |
| 41. | Hanna Walaf | 975 |
| 42. | Dennis Persson | 966 |
| 43. | Jessin Zigaf | 928 |
| 44. | Sanna Persson | 919 |
| 45. | Asiha Ahmed | 854 |
| 46. | Sara Nilsson | 815 |
| 47. | Kristoffer Ahlström | 800 |
| 48. | Jesper Lysmo | 800 |
| 49. | Sebastian Remvig | 800 |
| 50. | Kennet Szestowicki | 800 |
| 51. | Pontus Olsson | 800 |
Äldre rankinglistor finns tillgängliga på en separat sida