Ranking den 1 januari 2005
Äldre rankinglistor finns tillgängliga på en separat sida.
| Nr | Namn | Ranking |
|---|---|---|
| 1. | Evgenia Pavlovskaia | 2196 |
| 2. | Björn Lundberg | 2187 |
| 3. | Ulf Billquist | 2110 |
| 4. | Ingvar Persson | 1998 |
| 5. | Kristian Glans | 1928 |
| 6. | Ture Lundahl | 1924 |
| 7. | Robert Ekblad | 1853 |
| 8. | Leif Lindkvist | 1809 |
| 9. | Kaj Falinder | 1786 |
| 10. | Jonas Nilsson | 1763 |
| 11. | Christer Wahlgren | 1747 |
| 12. | Mika Sjöholm | 1710 |
| 13. | William Bacchus | 1688 |
| 14. | Kjell Lindström | 1641 |
| 15. | Stig Nilsson | 1631 |
| 16. | David Castor | 1600 |
| 17. | Per Ljus | 1567 |
| 18. | Björn Olsson | 1557 |
| 19. | Ingvar Mellros | 1513 |
| 20. | Tom Glans | 1508 |
| 21. | Gert Nilsson | 1498 |
| 22. | Markus Fureby | 1453 |
| 23. | Anna-Maria Liljestrand | 1437 |
| 24. | Andreas Fureby | 1426 |
| 25. | Johannes Persson | 1425 |
| 26. | Linda Andersson | 1425 |
| 27. | Stig-Lennart Godin | 1419 |
| 28. | Sigvard Olsson | 1353 |
| 29. | Cecilia Jönsson | 1299 |
| 30. | Erik Bredborg | 1292 |
| 31. | Tom Jörgensen | 1269 |
| 32. | Martin Jessen | 1267 |
| 33. | Oliver Andersson | 1241 |
| 34. | Malte Kauranen | 1237 |
| 35. | Alexander Bergquist | 1224 |
| 36. | Martin Necevski | 1220 |
| 37. | Annika Månsson | 1219 |
| 38. | Sebastian Remvig | 1212 |
| 39. | Magdalena Persson | 1211 |
| 40. | Daniel Nilsson | 1210 |
| 41. | Björn Jönsson | 1195 |
| 42. | Ulf Petersson | 1178 |
| 43. | David Nihlén | 1174 |
| 44. | Hannes Nilsson | 1172 |
| 45. | Anders Hellborg | 1134 |
| 46. | Thomas Necevski | 1128 |
| 47. | Sanna Persson | 1118 |
| 48. | Sofia Molin | 1108 |
| 49. | Joakim Persson | 1106 |
| 50. | Michael Hansson | 1086 |
| 51. | Andreas Söderholm | 1069 |
| 52. | Per Persson | 1028 |
| 53. | Samuel Nilsson | 1015 |
| 54. | Mirjana Krisanovic | 1011 |
| 55. | Johan Joensen | 1009 |
| 56. | Agnes Kauranen | 998 |
| 57. | Filippa Remvig | 985 |
| 58. | Malva Kauranen | 962 |
| 59. | Oliver Hultman | 926 |
| 60. | Vidar Johnsson | 907 |
| 61. | Love Johnsson | 906 |
| 62. | Alexander Berndtsson | 898 |
| 63. | Sebastian Larsson | 890 |
| 64. | Patrik Zakaria | 856 |
| 65. | Tobias Persson | 840 |
| 66. | Olivia Sjögren | 836 |
| 67. | Alexander Glimberg | 836 |
| 68. | Leonardo Touma | 827 |
| 69. | Anton Jaha | 820 |
| 70. | Rickard Hallberg | 808 |
| 71. | Joar Magnusson | 804 |
| 72. | Mathias Andersson | 800 |
| 73. | Mikael Andersson | 800 |
| 74. | Alexander Holm | 800 |
| 75. | Andreaz Holm | 800 |
| 76. | Mikael Sturk | 800 |
| 77. | Suzan Abdel-Nabi | 800 |
Äldre rankinglistor finns tillgängliga på en separat sida