Eslövs Schackklubb

innehåll ] [ navigeringslänkar ]

Äldre rankinglistor

Äldre, inaktuella rankinglistor finns tillgängliga med start från 1 januari 1998.

År 1 januari 1 maj 1 september
1998 1998-01-01 1998-05-01 1998-09-01
1999 1999-01-01 1999-05-01 1999-09-01
2000 2000-01-01 2000-05-01 2000-09-01
2001 2001-01-01 2001-05-01 2001-09-01
2002 2002-01-01 2002-05-01 2002-09-01
2003 2003-01-01 2003-05-01 2003-09-01
2004 2004-01-01 2004-05-01 2004-09-01
2005 2005-01-01 2005-05-01 2005-09-01
2006 2006-01-01 2006-05-01 2006-09-01
2007 2007-01-01 2007-05-01 2007-09-01
2008 2008-01-01 2008-05-01 2008-09-01
2009 2009-01-01 2009-05-01 2009-09-01
2010 2010-01-01 2010-05-01  

Till dagsaktuell rankinglista.

Vill du veta hur mycket ditt rankingtal förändras efter ett parti kan du ta en titt på Schackcentralens ratingräknare eller Schackonlines rankingräknare.

För starka spelare finns ett rankingsystem som används internationellt och som heter "Elo rating system" eller på svenska "Elo-rating".